
mysql数据库
表名 :user_score ;
字段 : id int , score int ,coin int ,update_time varchar ;
表数据:
INSERT INTO `user_score` VALUES (0000000017, 100, 89, '1437738261191');
INSERT INTO `user_score` VALUES (0000000018, 20, 30, '1437961725882');
INSERT INTO `user_score` VALUES (0000000019, 5723, 53, '1452652621530');
INSERT INTO `user_score` VALUES (0000000021, 7111, 35, '1453976176633');
INSERT INTO `user_score` VALUES (0000000022, 65, 1, '1447295660532');
INSERT INTO `user_score` VALUES (0000000023, 199, 1, '1441613699660');
INSERT INTO `user_score` VALUES (0000000024, 24, 0, '1439179081673');
INSERT INTO `user_score` VALUES (0000000025, 66, 0, '1442807009072');
INSERT INTO `user_score` VALUES (0000000026, 133, 3, '1446120179564');
INSERT INTO `user_score` VALUES (0000000027, 100, 0, '1441079048409');
INSERT INTO `user_score` VALUES (0000000028, 65, 1, '1446177183621');
INSERT INTO `user_score` VALUES (0000000029, 190, 1212, '1454055221112');
INSERT INTO `user_score` VALUES (0000000030, 172, 0, '1446103021823');
INSERT INTO `user_score` VALUES (0000000031, 29, 0, '1442839235313');
INSERT INTO `user_score` VALUES (0000000032, 39, 0, '1443162888171');
INSERT INTO `user_score` VALUES (0000000033, 22, 0, '1444356835955');
INSERT INTO `user_score` VALUES (0000000034, 100, 0, '1445336557725');
INSERT INTO `user_score` VALUES (0000000035, 45, 0, '1445568585133');
INSERT INTO `user_score` VALUES (0000000036, 100, 14, '1445935455916');
INSERT INTO `user_score` VALUES (0000000037, 43, 15, '1446106921553');
INSERT INTO `user_score` VALUES (0000000038, 28, 0, '1446113066656');
INSERT INTO `user_score` VALUES (0000000039, 2, 0, '1446115722572');
INSERT INTO `user_score` VALUES (0000000040, 100, 0, '1446118034728');
INSERT INTO `user_score` VALUES (0000000041, 24, 0, '1446177104504');
INSERT INTO `user_score` VALUES (0000000042, 104, 0, '1446177414486');
INSERT INTO `user_score` VALUES (0000000043, 138, 0, '1447234557689');
INSERT INTO `user_score` VALUES (0000000044, 100, 0, '1447298300206');
INSERT INTO `user_score` VALUES (0000000045, 120, 123, '1454379447142');
INSERT INTO `user_score` VALUES (0000000046, 100, 12, '1450924571406');
INSERT INTO `user_score` VALUES (0000000047, 22, 20, '1451457257103');
INSERT INTO `user_score` VALUES (0000000048, 131, 19926, '1454055221252');
INSERT INTO `user_score` VALUES (0000000049, 168, 10000120, '1454377956737');
INSERT INTO `user_score` VALUES (0000000050, 100, 0, '1453111040314');
INSERT INTO `user_score` VALUES (0000000051, 0, 10, '1453196768042');
INSERT INTO `user_score` VALUES (0000000052, 0, 10, '1453197037417');
INSERT INTO `user_score` VALUES (0000000054, 30, 78, '1453292926961');
INSERT INTO `user_score` VALUES (0000000055, 63, 83, '1453457781199');
INSERT INTO `user_score` VALUES (0000000056, 0, 4, '1453295252117');
INSERT INTO `user_score` VALUES (0000000057, 75, 68, '1453457781016');
INSERT INTO `user_score` VALUES (0000000058, 0, 1, '1453293223473');
INSERT INTO `user_score` VALUES (0000000059, 0, 1, '1453295358323');
INSERT INTO `user_score` VALUES (0000000060, 100, 0, '1454297859318');
试一下, select * from(select * from (select * from user_score order by score DESC )order by coin DESC ) order by update_time DESC
曾经做过类似的效果,不过我是在前端做,mysql直接把数据取出来不排序,然后放到前端用Angular来排序。Angular支持多重排序的。有兴趣可以看看 http://peinlai.cn/post/angularjs-bei-wang-lu
- 等最代码怎么获取牛币啊?
- 完谁来告诉我最代码上线的时间,答对者给5牛币,先来先得
- 等牛友们,大家好,你们做程序员多久了?现在还好吗?
- 完在微信打开的页面里进行app下载
- 等最代码2014年欢乐聚声会
- 完mysql如何查询表数据并且对3个字段降序的SQL?
- 完最代码牛币机制改革
- 完成功的在bae上使用了自定义运行环境 jetty+nginx的组合,大家对jetty+nginx优化有哪些心得?
- 完进来分享一下各位牛牛是如何加入最代码大家庭的?
- 等为什么java BufferedImage类处理大图直接抛出内存溢出的异常?
- 等最代码是否开发手机app客户端?
- 完java程序员学习哪些java的技术?java有哪些框架?都能做哪方面的开发?
- 等内网穿透client报错
- 等navicat要上传图片按加载后老是出现“只允许一个BLOB字段”是怎么回事?
- 等web开发遇到的安全问题
- 等百万级余额更新方案
- 等idea报Error connecting to reason: failed to create a child event loop,必须重启电脑才能正常,请问谁遇到过这样的问题吗?
- 等hibernate+MySQL8一直提示Access denied for user ''@'localhost' (using password: NO)
- 等技术人何去何从?
- 等hibernate我怎么去写自定义sql
- 等jstl的问题 :http://java.sun.com/jsp/jstl/core cannot be resolved in either web.xml or the jar files
- 等广州前端好找吗?
- 等BigDecimal先乘后除与先除后乘结果为什么差别那么大?
- 等java程序员在上海找工作好找吗?

- 完MySql数据库中的主键和Oracle数据库中的如何通过sql确认那个字段是主键?
- 等mysql如何实现查询一段时间的签到和未签到的用户信息按天展示?
- 完Mysql中能否使用select 1 from table查询?
- 等mysql 分组查每组里创建时间最大的那条数据
- 等Mac系统安装mysql成功,但是终端登录mysql为什么报Access denied for user [email protected]?
- 完linux如何查看mysql进程下某个线程执行的语句是什么?
- 完为什么本地WEB项目无法访问服务器Mysql数据库?
- 等mysql触发器为什么没执行?
- 完mysql主从配置:slave_IO_Running: No 怎么解决?
- 等MySQL怎么查询每天打卡的最早时间和最晚时间?
- 完怎样从一台电脑上访问另一台电脑上的MySQL数据库?
- 等mysql左连接left join查询为什么报错?
