首页>代码>SSM网上购物商城系统>/shop/src/com/shop/controller/checkImgController.java
package com.shop.controller;

import java.awt.Color;
import java.awt.Font;
import java.awt.Graphics;
import java.awt.Graphics2D;
import java.awt.image.BufferedImage;
import java.io.IOException;
import java.util.Random;

import javax.imageio.ImageIO;
import javax.servlet.http.HttpServletRequest;
import javax.servlet.http.HttpServletResponse;

import org.springframework.stereotype.Controller;
import org.springframework.web.bind.annotation.RequestMapping;

@Controller
public class checkImgController {
	@RequestMapping("checkImg")
	public void checkImg(HttpServletRequest request ,HttpServletResponse response) throws IOException {

		int width = 120;
		int height = 30;

		// 步骤一 绘制一张内存中图片
		BufferedImage bufferedImage = new BufferedImage(width, height,
				BufferedImage.TYPE_INT_RGB);

		// 步骤二 图片绘制背景颜色 ---通过绘图对象
		Graphics graphics = bufferedImage.getGraphics();// 得到画图对象 --- 画笔
		// 绘制任何图形之前 都必须指定一个颜色
		graphics.setColor(getRandColor(200, 250));
		graphics.fillRect(0, 0, width, height);

		// 步骤三 绘制边框
		graphics.setColor(Color.WHITE);
		graphics.drawRect(0, 0, width - 1, height - 1);

		// 步骤四 四个随机数字
		Graphics2D graphics2d = (Graphics2D) graphics;
		// 设置输出字体
		graphics2d.setFont(new Font("宋体", Font.BOLD, 18));

		// String words
		// ="ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz1234567890";
		String words = "\u7684\u4e00\u4e86\u662f\u6211\u4e0d\u5728\u4eba\u4eec\u6709\u6765\u4ed6\u8fd9\u4e0a\u7740\u4e2a\u5730\u5230\u5927\u91cc\u8bf4\u5c31\u53bb\u5b50\u5f97\u4e5f\u548c\u90a3\u8981\u4e0b\u770b\u5929\u65f6\u8fc7\u51fa\u5c0f\u4e48\u8d77\u4f60\u90fd\u628a\u597d\u8fd8";
		Random random = new Random();// 生成随机数
		// 定义StringBuffer
		StringBuffer sb = new StringBuffer();
		// 定义x坐标
		int x = 10;
		for (int i = 0; i < 4; i++) {
			// 随机颜色
			graphics2d.setColor(new Color(20 + random.nextInt(110), 20 + random
					.nextInt(110), 20 + random.nextInt(110)));
			// 旋转 -30 --- 30度
			int jiaodu = random.nextInt(60) - 30;
			// 换算弧度
			double theta = jiaodu * Math.PI / 180;

			// 生成一个随机数字
			int index = random.nextInt(words.length()); // 生成随机数 0 到 length - 1
			// 获得字母数字
			char c = words.charAt(index);
			sb.append(c);
			// 将c 输出到图片
			graphics2d.rotate(theta, x, 20);
			graphics2d.drawString(String.valueOf(c), x, 20);
			graphics2d.rotate(-theta, x, 20);
			x += 30;
		}

		// 将生成的字母存入到session中
		request.getSession().setAttribute("checkcode", sb.toString());
		System.out.println(sb.toString());
		// 步骤五 绘制干扰线
		graphics.setColor(getRandColor(160, 200));
		int x1;
		int x2;
		int y1;
		int y2;
		for (int i = 0; i < 30; i++) {
			x1 = random.nextInt(width);
			x2 = random.nextInt(12);
			y1 = random.nextInt(height);
			y2 = random.nextInt(12);
			graphics.drawLine(x1, y1, x1 + x2, x2 + y2);
		}

		// 将上面图片输出到浏览器 ImageIO
		graphics.dispose();// 释放资源
		ImageIO.write(bufferedImage, "jpg", response.getOutputStream());
	}

	private Color getRandColor(int fc, int bc) {
		// 取其随机颜色
		Random random = new Random();
		if (fc > 255) {
			fc = 255;
		}
		if (bc > 255) {
			bc = 255;
		}
		int r = fc + random.nextInt(bc - fc);
		int g = fc + random.nextInt(bc - fc);
		int b = fc + random.nextInt(bc - fc);
		return new Color(r, g, b);
	}
}
最近下载更多
zuidaama  LV2 4月12日
微信网友_7041036943331328  LV7 2024年12月15日
txf123  LV6 2024年12月10日
zolscy  LV24 2024年11月28日
lyt010628  LV4 2024年7月9日
3038169233  LV1 2024年7月5日
TY0165  LV20 2024年6月25日
樱花味小然子  LV5 2024年6月21日
lilitu  LV6 2024年5月30日
微信网友_7000012089643008  LV4 2024年5月20日
最近浏览更多
tomsrt 昨天
暂无贡献等级
1111111lll 4月24日
暂无贡献等级
dyhyhgh 4月22日
暂无贡献等级
412685265123 4月12日
暂无贡献等级
zuidaama  LV2 4月11日
2022102154  LV1 3月27日
orang801  LV2 2月20日
ryadmin123  LV2 2月6日
ma406805131  LV19 1月2日
刘正风 2024年12月24日
暂无贡献等级
顶部 客服 微信二维码 底部
>扫描二维码关注最代码为好友扫描二维码关注最代码为好友